07juin2019

SCPI ACTIPIERRE 2 - Assemblée générale mixte du 6 juin 2019

L'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2019 s'est tenue avec un quorum de 37,91%

(123 970 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 327 025 convoquées).

Elle a approuvé les onze résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 29 et 30 du rapport annuel 2018, avec une large majorité variant de 94,62% à 98,32%

Résolution n° 1: 97,98% oui, 0,11% non, 0,58% abstention, 1,33% nul

Résolution n° 2: 97,52% oui, 0,37% non, 0,82% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 3: 98,14% oui, 0% non, 0,56% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 4: 98,32% oui, 0,03% non, 0,35% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 5: 98,27% oui, 0% non, 0,43% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 6: 98,17% oui, 0,03% non, 0,50% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 7: 98,05% oui, 0,29% non, 0,37% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 8: 94,92% oui, 1,04% non, 2,74% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 9: 97,13% oui, 0,44% non, 1,13% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 10: 94,62% oui, 1,52% non, 2,55% abstention, 1,30% nul

Résolution n° 11: 98,29% oui, 0% non, 0,41% abstention, 1,31% nul

 

A défaut d'un quorum de 50%, la partie extraordinaire de l'Assemblée générale mixte n'a pas pu se tenir.

L'Assemblée générale extraordinaire se tiendra sur deuxième convocation le 20 juin 2019 à 10 heures, au siège de la SCPI, 22 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS (sans quorum minimal nécessaire).

AEW Ciloger remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.