30septembre2020

SCPI ACTIPIERRE 3 : Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2020

L'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 s'est tenue avec un quorum de 54,72%.

(235 024 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 429 516 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 35 et 36 du rapport annuel 2019, avec une large majorité variant de 98,32% à 99,80%.

Résolution n° 1: 99,34% oui, 0,01% non, 0,59% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 2: 98,78% oui, 0,09% non, 1,06% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 3: 98,63% oui, 0,01% non, 1,29% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 4: 99,35% oui, 0,02% non, 0,56% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 5: 99,36% oui, 0,01% non, 0,57% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 6: 99,36% oui, 0,01% non, 0,57% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 7: 99,12% oui, 0,23% non, 0,59% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 8: 98,32% oui, 0,35% non, 1,26% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 9: 98,38% oui, 0,69% non, 0,86% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 10: 99,11% oui, 0,13% non, 0,70% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 11: 98,87% oui, 0,16% non, 0,90% abstention, 0,07% nul

Résolution n° 12: 99,80% oui, 0% non, 0,13% abstention, 0,07% nul

 

La partie extraordinaire de l'Assemblée générale mixte s'est tenue avec un quorum de 54,72%.

(235 024 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 429 516 convoquées).

Elle a approuvé la résolution à caractère extraordinaire présentée, dont le texte intégral figure en page 36 du rapport annuel 2019.

Résolution n° 13: 96,33% oui, 0,24% non, 3,37% abstention, 0,07% nul

 

AEW Ciloger remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.