05juin2019

SCPI ATOUT PIERRE HABITATION 2 - Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2019

L'assemblée générale ordinaire du 5 juin 2019 s'est tenue avec un quorum de 41,43%

(10 263 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 24 769 convoquées).

Elle a approuvé les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en pages 30 et 31 du rapport annuel 2018, avec une large majorité variant de 89,16% à 98,70%

Résolution n° 1: 97,76% oui, 0% non, 1,75% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 2: 97,56% oui, 0% non, 1,95% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 3: 97,66% oui, 0% non, 1,85% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 4: 96,54% oui, 0% non, 2,97% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 5: 96,54% oui, 0% non, 2,97% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 6: 96,56% oui, 0% non, 2,95% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 7: 95,45% oui, 0% non, 4,06% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 9: 98,70% oui, 0,27% non, 0,54% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 10: 98,70% oui, 0,27% non, 0,54% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 11: 89,16% oui, 2,63% non, 7,73% abstention, 0,49% nul

Résolution n° 12: 96,88% oui, 0,15% non, 2,48% abstention, 0,49% nul

L'assemblée générale ordinaire a également procédé à l'élection de deux membres du Conseil de surveillance (deux candidats résolution N° 8).

Ont ainsi été élus :

  • M. Jean-Pierre BARBELIN (5 383 oui / 82 non / élu)
  • M. Georges PUPIER (4 322 oui / 349 non / élu)

AEW Ciloger remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.