14juin2019

SCPI CILOGER HABITAT 2 - Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019

L'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2019 s'est tenue avec un quorum de 31,15%

(79 489 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 255 193 convoquées).

Elle a approuvé les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en page 27 du rapport annuel 2018, avec une large majorité variant de 86,17% à 96,42%

Résolution n° 1: 96,42% oui, 0,41% non, 1,64% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 2: 95,79% oui, 1,17% non, 1,51% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 3: 95,97% oui, 0,55% non, 1,97% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 4: 96,07% oui, 0,60% non, 1,81% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 5: 96,10% oui, 0,52% non, 1,86% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 6: 96,09% oui, 0,40% non, 1,99% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 7: 94,65% oui, 0,66% non, 3,17% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 8: 86,17% oui, 6,63% non, 5,55% abstention, 1,65% nul

Résolution n° 10: 93,11% oui, 0,83% non, 4,53% abstention, 1,52% nul

Résolution n° 11: 95,37% oui, 0,21% non, 2,90% abstention, 1,52% nul

 

L'assemblée générale ordinaire a également procédé à l'élection de trois membres du Conseil de surveillance (11 candidats résolution N° 9).

Ont ainsi été élus :

  • M. Bernard BOURDEL (20 431 oui / 3 423 non / élu)
  • M. Stéphane TADYSZAK (15 096 oui / 3 827 non / élu)
  • M. Patrick KONTZ (13 861 oui / 5 168 non / élu)

AEW Ciloger remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.