16juin2021

SCPI CILOGER HABITAT 4 : Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021

L'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2021 s'est tenue à huis clos avec un quorum de 41,24%.

(31 221 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 75 697 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en page 38 du rapport annuel 2020, avec une large majorité variant de 97,24% à 98,25%

Résolution n° 1: 98,25% oui, 0,11% non, 0,94% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 2: 97,66% oui, 0,08% non, 1,56% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 3: 97,53% oui, 0,08% non, 1,69% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 4: 97,24% oui, 0,33% non, 1,73% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 5: 97,54% oui, 0,22% non, 1,53% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 6: 97,35% oui, 0,36% non, 1,59% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 7: 97,58% oui, 0,28% non, 1,43% abstention, 0,70% nul

Résolution n° 8: 98,02% oui, 0,11% non, 1,17% abstention, 0,70% nul

 

AEW remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.