20juillet2020

SCPI OPPORTUNITE HABITAT : Assemblée Générale Ordinaire du 20 juillet 2020

L'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2020 s'est tenue à huis clos avec un quorum de 34,43%.

(7 603 parts présentes, représentées ou ayant voté par correspondance sur 22 080 convoquées).

Elle a approuvé toutes les résolutions à caractère ordinaire présentées, dont le texte intégral figure en page 27 du rapport annuel 2019, avec une large majorité variant de 91,66% à 94,52%.

Résolution n° 1: 93,96% oui, 0% non, 4,93% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 2: 94,52% oui, 0% non, 4,38% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 3: 93,86% oui, 0% non, 5,04% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 4: 92,75% oui, 0% non, 6,14% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 5: 91,66% oui, 0% non, 7,23% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 6: 91,66% oui, 0% non, 7,23% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 7: 92,77% oui, 0% non, 6,13% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 8: 94,25% oui, 0% non, 4,64% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 9: 94,52% oui, 0% non, 4,38% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 10: 93,50% oui, 0,46% non, 4,93% abstention, 1,10% nul

Résolution n° 11: 94,12% oui, 0% non, 4,77% abstention, 1,10% nul

 

AEW Ciloger remercie les associés pour leur participation aux votes et pour l'expression de leur confiance.